Agrospecas, UAB
Agrospecas, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304458350
PVM mokėtojo kodas LT100010778019
Įmonės vadovas Edvinas Jonkus
Adresas Kviečių g. 50-29, LT-78388 Šiauliai
Vidutinis atlyginimas 786.51 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 3 mėn. 7 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 12 224 € 19 610 € 17 559 €
Trumpalaikis turtas 20 234 € 38 672 € 88 371 €
Nuosavas kapitalas 19 722 € 45 150 € 64 758 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 12 736 € 13 132 € 41 172 €
Metai 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 87 518 € 142 532 € 169 099 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 18 992 € 27 371 € 23 733 €
Pelningumas prieš mokesčius 21.7% 19.2% 14.03%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 042 € 26 002 € 22 546 €
Grynasis pelningumas 20.62% 18.24% 13.33%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?