Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304068069 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 60 € | 35 € | 16 € | 14 € | 5 € | 5 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 173 € | 3 562 € | 3 557 € | 3 387 € | 2 763 € | 2 763 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 076 € | 3 199 € | 3 151 € | 2 768 € | 2 768 € | 2 768 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 157 € | 398 € | 422 € | 633 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 587 € | 2 246 € | 1 088 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 576 € | 160 € | -48 € | -383 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.06% | 7.12% | -4.41% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 576 € | 160 € | -48 € | -383 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 16.06% | 7.12% | -4.41% | 0% | 0% | 0% |
