Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110805241 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT108052410 | |
| Adresas | Nečionių k., LT-39392 Pasvalio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 979.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 8 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 19 120 € | 30 181 € | 64 435 € | 76 594 € | 117 964 € | 174 744 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 983 € | 56 758 € | 67 842 € | 66 827 € | 74 630 € | 80 615 € | 142 120 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 983 € | 61 901 € | 89 319 € | 121 688 € | 135 928 € | 165 018 € | 265 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 13 977 € | 11 013 € | 16 394 € | 18 829 € | 36 453 € | 55 445 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 127 655 € | 261 789 € | 351 682 € | 411 040 € | 487 466 € | 790 739 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 € | 39 934 € | 28 904 € | 38 196 € | 16 587 € | 40 713 € | 119 404 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 31.28% | 11.04% | 10.86% | 4.04% | 8.35% | 15.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 € | 37 898 € | 27 419 € | 32 369 € | 14 240 € | 33 747 € | 100 482 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 29.69% | 10.47% | 9.2% | 3.46% | 6.92% | 12.71% |
