Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304164594 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011392115 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 800 € | 1 400 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 161 € | 5 960 € | 87 220 € | 159 213 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 211 € | 850 € | 4 142 € | -4 417 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 950 € | 5 110 € | 84 878 € | 165 147 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 010 € | 0 € | 17 383 € | 13 008 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 289 € | -358 € | 3 554 € | -8 451 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -16.09% | 0% | 20.45% | -64.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 289 € | -358 € | 3 554 € | -8 451 € |
| Grynasis pelningumas | -16.09% | 0% | 20.45% | -64.97% |
