Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303115904 | |
| Adresas | Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 25 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sandėliavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 384 € | 115 293 € |
| Nuosavas kapitalas | 106 192 € | 103 049 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 192 € | 12 244 € |
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 151 463 € | 22 804 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 518 € | -3 143 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.3% | -13.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 192 € | -3 143 € |
| Grynasis pelningumas | 4.09% | -13.78% |
