Adras, UAB
Adras, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304617607
PVM mokėtojo kodas LT100011148014
Adresas Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 4 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 076 € 30 362 € 19 138 € 41 846 €
Trumpalaikis turtas 46 669 € 75 886 € 66 245 € 70 079 €
Nuosavas kapitalas 29 608 € 38 279 € 49 477 € 61 040 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 29 365 € 68 531 € 54 036 € 51 699 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 240 725 € 738 822 € 565 017 € 678 560 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 28 559 € 10 623 € 13 371 € 13 584 €
Pelningumas prieš mokesčius 11.86% 1.44% 2.37% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 27 108 € 8 671 € 11 198 € 11 563 €
Grynasis pelningumas 11.26% 1.17% 1.98% 1.7%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?