Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304436902 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010622316 | |
| Adresas | Ašigalio g. 15-37, LT-49153 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 878.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.adomobaldai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 14 958 € | 51 870 € | 56 956 € | 57 364 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 8 380 € | 10 138 € | 14 913 € | 24 315 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 3 850 € | 5 448 € | 10 995 € | 15 646 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 19 488 € | 56 560 € | 60 874 € | 66 033 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 61 847 € | 101 956 € | 115 449 € | 127 740 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 350 € | 1 754 € | 5 839 € | 4 896 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 2.18% | 1.72% | 5.06% | 3.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 350 € | 1 666 € | 5 547 € | 4 651 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 2.18% | 1.63% | 4.8% | 3.64% |
