Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304635306 | |
| Adresas | Turgaus g. 22-4, LT-91249 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 497 € | 405 846 € | 412 255 € | 412 066 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 445 € | 7 609 € | 2 491 € | -4 903 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 € | 398 237 € | 409 764 € | 416 969 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 9 000 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -55 € | 5 435 € | -5 118 € | -7 394 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 60.39% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -55 € | 5 164 € | -5 118 € | -7 394 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 57.38% | 0% | 0% |
