Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304775411 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012258619 | |
| Adresas | Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 564 € | 1 093 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 868 € | 62 421 € | 98 517 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 266 € | 58 686 € | 94 946 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 602 € | 4 497 € | 4 914 € |
