Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304954503 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012205214 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 893 195 € | 4 047 618 € | 1 979 611 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 694 € | -124 709 € | -154 521 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 890 501 € | 4 172 327 € | 2 134 132 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 600 € | 0 € | 4 028 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 194 € | -129 903 € | -29 812 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.13% | 0% | -0.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 194 € | -129 903 € | -29 812 € |
| Grynasis pelningumas | 12.13% | 0% | -0.74% |
