Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304103157 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009738115 | |
| Adresas | L. Karsavino g. 4, LT-10228 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1252.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://absdevelopment.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 457 371 € | 1 777 200 € | 1 167 636 € | 3 013 123 € | 3 628 544 € | 939 521 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 620 € | 52 067 € | 121 443 € | 119 889 € | 440 755 € | 716 718 € |
| Nuosavas kapitalas | -439 € | -83 927 € | 19 987 € | -170 593 € | -116 591 € | -658 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 508 430 € | 1 914 311 € | 1 269 934 € | 3 305 327 € | 4 187 890 € | 2 316 232 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 11 529 € | 2 405 810 € | 12 202 € | 2 205 503 € | 3 390 133 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 939 € | -83 488 € | 109 674 € | -218 080 € | 56 503 € | -542 153 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -724.16% | 4.56% | -1787.25% | 2.56% | -15.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 939 € | -83 488 € | 103 914 € | -218 080 € | 54 002 € | -542 153 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -724.16% | 4.32% | -1787.25% | 2.45% | -15.99% |
