Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300071769 | |
| Adresas | Mindaugo g. 27-64, LT-03210 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 533.75 € | |
| Įmonės amžius | 21 m. 0 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 797 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 198 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 733 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 262 € |
