Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 164721455 | |
| Adresas | Kapų g. 5, LT-40113 Kupiškis | |
| Įmonės amžius | 34 m. 9 mėn. 4 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Lombardai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 847 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 897 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 101 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 643 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 903 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 667 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 667 € |
| Grynasis pelningumas | 1.49% |
