Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 151488086 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT514880811 | |
| Adresas | Patašinės k., LT-69104 Marijampolės sav. | |
| Vidutinis atlyginimas | 796.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 3 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 952 € | 24 504 € | 25 861 € | 28 514 € | 32 168 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 484 € | 20 551 € | 25 310 € | 24 512 € | 37 222 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 021 € | 39 153 € | 45 055 € | 46 382 € | 51 803 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
