Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304814654 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011930819 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7-200, LT-03110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.akubu.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 141 € | 2 121 € | 1 450 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 703 € | 34 742 € | 39 866 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 908 € | 16 185 € | 5 317 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
