Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302797149 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006977516 | |
| Adresas | T. Ivanausko g. 83, LT-46304 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ledforyou.biz |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Šviesos sistemos, šviestuvai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 750 € | 510 € | 792 € | 498 € | 217 € | 925 € | 608 € |
| Trumpalaikis turtas | 95 336 € | 31 848 € | 53 694 € | 56 063 € | 73 987 € | 74 237 € | 78 997 € |
| Nuosavas kapitalas | 59 771 € | 19 908 € | 43 945 € | 51 413 € | 69 482 € | 72 006 € | 77 998 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 315 € | 12 450 € | 10 541 € | 5 148 € | 4 722 € | 3 156 € | 1 607 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 191 502 € | 75 420 € | 142 149 € | 115 811 € | 90 272 € | 78 659 € | 71 526 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 821 € | 2 721 € | 25 306 € | 14 055 € | 21 508 € | 2 667 € | 12 510 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.74% | 3.61% | 17.8% | 12.14% | 23.83% | 3.39% | 17.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 066 € | 2 581 € | 24 037 € | 13 350 € | 20 422 € | 2 524 € | 11 874 € |
| Grynasis pelningumas | 7.35% | 3.42% | 16.91% | 11.53% | 22.62% | 3.21% | 16.6% |
